a欧美日韩高清在线观看,真人真实毛片免费观看,BDBD在线观看 131美女爱做免费高清视频

歡迎您來(lái)到尚正基金管理有限公司官方網(wǎng)站,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
登錄 | 加入收藏
公司公告:
  • 關(guān)于提醒投資者防范不法分子冒用本公司名義進(jìn)行非法活動(dòng)的重要提示
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A 023399 2025-12-09 1.0134 1.0134 -0.52% 1.34% 1.34% 1.34% 正常開(kāi)放
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C 023400 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.52% 1.30% 1.30% 1.30% 正常開(kāi)放
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類) 013485 2025-12-09 1.3614 1.3614 -2.02% 10.44% 16.88% 36.14% 正常開(kāi)放
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類) 013486 2025-12-09 1.3262 1.3262 -2.02% 10.26% 16.07% 32.62% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(A類) 014615 2025-12-09 1.0468 1.0468 -0.37% -2.49% 4.60% 4.68% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(C類) 014616 2025-12-09 1.0311 1.0311 -0.37% -2.58% 4.20% 3.11% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 015732 2025-12-09 0.7184 0.7184 -0.94% -2.87% 21.93% -28.16% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 015733 2025-12-09 0.7040 0.7040 -0.94% -3.02% 21.21% -29.60% 正常開(kāi)放
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017554 2025-12-09 1.0528 1.0528 0.00% 0.30% 2.74% 5.28% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 020848 2025-12-09 1.1153 1.1153 -0.51% -5.38% 10.61% 11.53% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 020849 2025-12-09 1.1104 1.1104 -0.51% -5.47% 10.19% 11.04% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(A類) 023397 2025-12-09 1.2850 1.2850 -0.72% 12.34% 28.50% 28.50% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(C類) 023398 2025-12-09 1.2788 1.2788 -0.73% 12.19% 27.88% 27.88% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券A 014779 2025-12-09 1.0600 1.0600 0.07% 0.36% 0.20% 6.00% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券C 014780 2025-12-09 1.0588 1.0588 0.07% 0.34% 0.09% 5.88% 正常開(kāi)放
尚正正享債券A 019681 2025-12-09 1.0211 2.0658 -0.10% 1.70% 1.99% 109.47% 正常開(kāi)放
尚正正享債券C 019682 2025-12-09 1.0193 2.2237 -0.11% 1.64% 1.58% 125.01% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) 020613 2025-12-09 1.0038 1.0038 0.04% 0.35% -1.07% 0.38% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) 020614 2025-12-09 1.0148 1.0148 0.04% 0.32% 0.06% 1.48% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)A 022668 2025-12-09 1.8369 2.0249 -0.05% 0.82% 102.95% 102.95% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)C 022669 2025-12-09 1.8366 2.0234 -0.05% 0.73% 102.81% 102.81% 正常開(kāi)放
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015494 2025-12-09 1.0064 1.1155 0.05% 0.31% 0.44% 11.90% 暫停交易
尚正臻元債券 018697 2025-12-09 1.0109 1.0703 0.04% 0.27% 1.27% 7.18% 正常開(kāi)放
欧美一级黄色片网站-欧美成综合-欧美久久一级特黄毛片-国产香蕉尹人综合在线观看-中文字幕亚洲精品2页-国产精品看视频-韩国电影丰满的少妇-亚洲奶大毛多的老太婆-一区二区欧美精品 一区二区三区美女看黄色电影-日韩免费在线视频-水嫩的名器h宫林晚-影帝床戏跪趴贯穿h-免费看黄色一级视频-japaneseold老汉裸体-久久久无码精品国产一区-久久久久9-免费观看女人高潮视频 日韩一区二区三区免费观看-烂肥湿老骚乱岳-伊人亚洲天堂-j8又粗又硬又大又爽视频-他掀起她的蕾丝奶罩轻轻揉视频-日本性高潮-精品免费毛片-播放灌醉水嫩大学生国内精品-18岁禁止入内 久久久久亚洲av无码专区电影-福利第一页-日韩中文字-伊人久久在线观看-俄罗斯精品一区二区-护士长达到高潮了-青青草视频在线观看-人人妻人人人操-熟女av网址 91成品人网页进入入口-精品无套-精品国内视频-chinamwmy.com|-无码中文操逼影片-日本a级影片-中国护士69爽hd护士-自拍偷拍21p-国产成人在线免费 日韩2020狼一二三-刺激一区二区-成人性生交大片看1-少妇做爰免费视频播放-gay瘦老头互吃xx-亚洲一区网-xxxx69av-日韩av一本-一边舔一边摸
吴江市 来宾市 新营市 宁明县 榕江县 西乌珠穆沁旗
如东县 文化 康定县 綦江县 长宁区 乌苏市
海兴县 福鼎市 绵竹市 富源县 宝坻区 河东区